索引号
组配分类
发布机构
发布日期
发布文号
关键词
信息来源
信息名称
——分区域单位和从业人员情况
额尔古纳市统计局
额尔古纳市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月9日
根据额尔古纳市第四次全国经济普查结果,现将我市分地区的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是: 拉布达林街道办事处758个,占77.66%;莫尔道嘎镇58个,占5.94%;黑山头镇28个,占2.87%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 976 | 100.00 | 1437 | 100.00 |
拉布达林街道办事处 | 758 | 77.66 | 993 | 69.10 |
上库力街道办事处 | 22 | 2.25 | 36 | 2.51 |
黑山头镇 | 28 | 2.87 | 46 | 3.20 |
莫尔道嘎镇 | 58 | 5.94 | 122 | 8.49 |
恩和哈达镇 | 2 | 0.20 | 8 | 0.56 |
三河回族乡 | 27 | 2.77 | 65 | 4.52 |
恩和俄罗斯族民族乡 | 21 | 2.15 | 40 | 2.78 |
蒙兀室韦苏木 | 22 | 2.25 | 47 | 3.27 |
奇乾乡 | 1 | 0.10 | 3 | 0.21 |
海拉尔农垦集团有限公司拉布大林农场分公司 | 21 | 2.15 | 34 | 2.37 |
三河金騋农牧有限责任公司 | 5 | 0.51 | 15 | 1.04 |
海拉尔农垦集团有限责任公司上库力农场分公司 | 6 | 0.61 | 14 | 0.97 |
海拉尔农垦集团有限责任公司苏沁牧场分公司 | 4 | 0.41 | 11 | 0.77 |
二、从业人员
2018年末,在法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:拉布达林街道办事处8289人,占72.21%;莫尔道嘎镇1614人,占14.06%;三河回族乡321人,占2.80%。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员 | |||
法人单位从业人员 (人) | |||
其中:女性 | |||
合 计 | 11479 | 4848 | |
拉布达林街道办事处 | 8289 | 3483 | |
上库力街道办事处 | 161 | 93 | |
黑山头镇 | 180 | 89 | |
莫尔道嘎镇 | 1614 | 702 | |
恩和哈达镇 | 26 | 13 | |
三河回族乡 | 321 | 194 | |
恩和俄罗斯族民族乡 | 147 | 86 | |
蒙兀室韦苏木 | 178 | 80 | |
奇乾乡 | 21 | 4 | |
海拉尔农垦集团有限公司拉布大林农场分公司 | 133 | 29 | |
三河金騋农牧有限责任公司 | 126 | 35 | |
海拉尔农垦集团有限责任公司上库力农场分公司 | 15 | 7 | |
海拉尔农垦集团有限责任公司苏沁牧场分公司 | 7 | 1 | |
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。